# Performance Benchmarking Results Summary

## Scenario 1: Single Instance Baseline (1 PM2 Process, 1 Container)

### /health (GET - Lightweight Memory Endpoint)
| Concurrency | Requests/sec (RPS) | Avg Latency (ms) | 99% Latency (ms) | Failed Requests |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 | 276.14 | 36.214 | 101 | 0 |
| 50 | 234.59 | 213.134 | 558 | 0 |
| 100 | 249.74 | 400.418 | 664 | 0 |
| 200 | 246.50 | 811.364 | 1236 | 0 |
| 500 | 234.91 | 2128.495 | 3047 | 0 |

### /api/about (POST - Database-Bound Endpoint)
| Concurrency | Requests/sec (RPS) | Avg Latency (ms) | 99% Latency (ms) | Failed Requests |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 | 217.53 | 45.970 | 104 | 0 |
| 50 | 208.88 | 239.371 | 566 | 0 |
| 100 | 239.70 | 417.188 | 715 | 0 |
| 200 | 233.22 | 857.542 | 1188 | 0 |
| 500 | 164.70 | 3035.790 | 3804 | 0 |

## Scenario 2: Single Container Clustered (4 PM2 Processes, 1 Container)

### /health (GET - Lightweight Memory Endpoint)
| Concurrency | Requests/sec (RPS) | Avg Latency (ms) | 99% Latency (ms) | Failed Requests |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 | 223.74 | 44.695 | 129 | 0 |
| 50 | 239.40 | 208.858 | 463 | 0 |
| 100 | 243.05 | 411.442 | 740 | 0 |
| 200 | 265.32 | 753.793 | 1401 | 0 |
| 500 | 256.46 | 1949.631 | 2742 | 0 |

### /api/about (POST - Database-Bound Endpoint)
| Concurrency | Requests/sec (RPS) | Avg Latency (ms) | 99% Latency (ms) | Failed Requests |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 | 241.58 | 41.394 | 96 | 0 |
| 50 | 222.97 | 224.249 | 421 | 0 |
| 100 | 197.10 | 507.357 | 1568 | 0 |
| 200 | 214.91 | 930.610 | 1275 | 0 |
| 500 | 179.35 | 2787.913 | 4693 | 0 |

## Scenario 3: Multi-Replica Clustered (4 PM2 Processes per Container x 2 Replicas)

### /health (GET - Lightweight Memory Endpoint)
| Concurrency | Requests/sec (RPS) | Avg Latency (ms) | 99% Latency (ms) | Failed Requests |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 | 164.81 | 60.675 | 162 | 0 |
| 50 | 210.24 | 237.828 | 530 | 0 |
| 100 | 223.49 | 447.451 | 954 | 0 |
| 200 | 226.95 | 881.233 | 1562 | 0 |
| 500 | 248.01 | 2016.026 | 2599 | 0 |

### /api/about (POST - Database-Bound Endpoint)
| Concurrency | Requests/sec (RPS) | Avg Latency (ms) | 99% Latency (ms) | Failed Requests |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 | 187.82 | 53.243 | 157 | 0 |
| 50 | 201.73 | 247.856 | 494 | 0 |
| 100 | 227.54 | 439.481 | 913 | 0 |
| 200 | 229.56 | 871.228 | 1519 | 0 |
| 500 | 189.83 | 2633.925 | 4004 | 0 |

